거래 종료 관련 쟁점
| 위메이드 | 쟁점 | 닥사 |
| 유통량 소명뿐 아니라 증명까지 해 | 유통량 오류 | 16차례 기회 줬지만 충분히 소명 못해 |
| 법적 실체 없는 임의 단체 | 닥사 권한 | 투자자 보호 위한 자율 규제 기구 |
| 특정 거래소가 주도, 결정 과정 불투명 | 결정 과정 | 각 회원사 기준 따라 판단해 같은 결론 도달 |
| 쟁점 | 위메이드 | 닥사 |
| 유통량 오류 | 제대로 된 가이드 라인 없음 | 16차례 소명 요청. 유통량과 관련한 가이드라인 제시했음 |
| 형평성 | 유통계획 밝히지 않은 다른 화폐도 많음 | 시장에 피해를 주는 모든 코인에 유통량 제출 요구. 상폐 결정은 유통량 이외 요건도 심사 |
| 담합 |
위믹스 상장폐지를 둘러싼 입장차
| 쟁점 | 위메이드 | 닥사 |
| 유통량 소명 | 제대로 된 가이드 라인 없음 | 16차례 소명 요청과 함께 가이드라인 제시 |
| 형평성 | 유통계획 밝히지 않은 다른 코인도 존재 | 상폐 결정은 유통량 이외 요건도 심사 |
| 닥사 권한 | 법적 실체 없는 임의 단체 | 투자자 보호를 위한 자율 규제 기구 |
과정
2022년 11월 24일 닥사의 상장폐지 결정
2022년 11월 28일 위메이드는 법원에 위믹스 상장폐지 효력 정지를 위한 가처분 신청을 제출했다. 업비트·빗썸·코인원·코빗 등 닥사 회원사인 주요 암호화폐 거래소가 대상이다.
향후 일정
2022년 12월 7일 법원 가처분신청 결론
서울중앙지법 민사합의50부(수석부장판사 송경근)는 상장폐지가 예고된 8일 전날인 7일 저녁 전까지 상장폐지 가부를 결정하기로 했다.
상장폐지 예정일
상장폐지 예정일은 8일이다. 닥사 소속 거래소 4곳은 위믹스를 이날 오후 3시부터 거래를 중단키로 했다.